LEERDAMMER® Caractère
Die charaktervolle Variante des Originals begeistert Käsekenner und Genießer mit seinem herzhaft-intensiven Geschmack.
Caractère - Nährwertangaben
| Pro 100 g | Pro Scheibe (25 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1540 kJ - 370 kcal | 385 kJ - 93 kcal | |
| Eiweiss | 25 g | 6,3 g | |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
| - davon Zucker (Laktose) | <0,1 g | <0,1 g | |
| Fett | 30 g | 7,5 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 20,5 g | 5,1 g | |
| Ballaststoffe | k. A. | k. A. | |
| Natrium | 0,97 g | 0,24 g | |
| Kalzium | 790 mg - 99% AET* | 198 mg - 25% AET* | |
| *Angabe der empfohlenen Tagesdosis Gehalt an Laktose <0,1 g/100 g | |||
| Laktosefrei | ✓ | ✓ | |
| Für Lakto-Vegetarier geeignet | ✓ | ✓ | |
| Reich an Calcium | ✓ | ✓ | |
| Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen | ✓ | ✓ | |


