LEERDAMMER® Léger
Dank LEERDAMMER® Léger kommen auch bewusste Genießer auf ihre Kosten. Dieser Käse bietet den vollen nussig-milden LEERDAMMER® Geschmack – bei nur 17 % Fett.
Caractère Léger
Léger - Nährwertangaben
| Pro 100 g | Pro Scheibe (20 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1140 kJ - 273 kcal | 228 kJ - 55 kcal | |
| Eiweiss | 30 g | 6 g | |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
| - davon Zucker (Laktose) | <0,1 g | <0,1 g | |
| Fett | 17 g | 3,4 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11,5 g | 2,3 g | |
| Ballaststoffe | k. A. | k. A. | |
| Natrium | 0,75 g | 0,15 g | |
| Kalzium | 990 mg - 124% AET* | 198 mg - 25% AET* | |
| *Angabe der empfohlenen Tagesdosis Gehalt an Laktose <0,1 g/100 g | |||
| Laktosefrei | ✓ | ✓ | |
| Für Lakto-Vegetarier geeignet | ✓ | ✓ | |
| Reich an Calcium | ✓ | ✓ | |
| Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen | ✓ | ✓ | |


