LEERDAMMER® Caractère Léger
LEERDAMMER® Caractère Léger macht herzhaft-intensiven Käsegeschmack leicht: Mit nur 19% absolutem Fettgehalt erfüllt LEERDAMMER® Caractère Léger den Wunsch nach einem wunderbar würzigen Light-Käse.
Léger
Caractère Léger - Nährwertangaben
| Pro 100 g | Pro Scheibe (25 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1200 kJ - 287 kcal | 300 kJ - 72 kcal | |
| Eiweiss | 29 g | 7,3 g | |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
| - davon Zucker (Laktose) | <0,1 g | <0,1 g | |
| Fett | 19 g | 4,8 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 3,1 g | |
| Ballaststoffe | k. A. | k. A. | |
| Natrium | 0,79 g | 0,2 g | |
| Kalzium | 940 mg - 117% AET* | 235 mg - 29% AET* | |
| *Angabe der empfohlenen Tagesdosis Gehalt an Laktose <0,1 g/100 g | |||
| Laktosefrei | ✓ | ✓ | |
| Für Lakto-Vegetarier geeignet | ✓ | ✓ | |
| Reich an Calcium | ✓ | ✓ | |
| Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen | ✓ | ✓ | |


