LEERDAMMER® Knoblauch-Kräuter
Die perfekte Kombination des Klassikers mit einer würzigen Note aus Knoblauch und frischen Kräutern.
Tomate-Basilikum
Chili-Pfeffer
Knoblauch-Kräuter - Nährwertangaben
| Pro 100 g | Pro Scheibe (21,8 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1470 kJ - 354 kcal | 320 kJ - 77 kcal | |
| Eiweiss | 23 g | 5 g | |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | <0,1 g | |
| - davon Zucker (Laktose) | k. A. | k. A. | |
| Fett | 29 g | 6,3 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | k. A. | k. A. | |
| Ballaststoffe | k. A. | k. A. | |
| Natrium | k. A. | k. A. | |
| Kalzium | 740 mg - 93% AET* | 161 mg - 20% AET* | |
| *Angabe der empfohlenen Tagesdosis | |||
| Laktosefrei | k.A. | k.A. | |
| Für Lakto-Vegetarier geeignet | k.A. | k.A. | |
| Reich an Calcium | k.A. | k.A. | |
| Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen | k.A. | k.A. | |


