LEERDAMMER® Yoghu
Yoghurtfrischer, milder Geschmack mit besonders feiner Note – das ist LEERDAMMER Yoghu®! Sein Anteil an frischem Yoghurt und seine zarte Konsistenz machen diese Variante des Originals so unwiderstehlich lecker.
Yoghu - Nährwertangaben
| Pro 100 g | Pro Scheibe (25 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energiewert | 1290 kJ - 311 kcal | 323 kJ - 78 kcal | |
| Eiweiss | 26 g | 6,5 g | |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
| - davon Zucker (Laktose) | <0,1 g | <0,1 g | |
| Fett | 23 g | 5,8 g | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 15,5 g | 3,9 g | |
| Ballaststoffe | k. A. | k. A. | |
| Natrium | 0,75 g | 0,19 g | |
| Kalzium | 830 mg - 103% AET* | 208 mg - 26% AET* | |
| *Angabe der empfohlenen Tagesdosis Gehalt an Laktose <0,1 g/100 g | |||
| Laktosefrei | ✓ | ✓ | |
| Für Lakto-Vegetarier geeignet | ✓ | ✓ | |
| Reich an Calcium | ✓ | ✓ | |
| Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen | ✓ | ✓ | |


